令和3年度 公務員(準公務員含む)合格者
国家公務員 | 人数 |
---|---|
国家公務員一般職 | 1 |
国税専門官 | 2 |
自衛官(一般曹候補生) | 2 |
合計 | 5 |
地方公務員(行政職) |
人数 |
---|---|
鹿児島県(教育事務) | 5 |
鹿児島市 | 4 |
霧島市 | 1 |
いちき串木野市 | 1 |
日置市 | 1 |
鹿屋市 | 1 |
姶良市 | 1 |
志布志市 | 1 |
南九州市 | 1 |
枕崎市 | 1 |
西之表市 | 2 |
奄美市 | 1 |
中種子町 | 1 |
さつま町 | 1 |
熊本市 | 1 |
合計 | 23 |
地方公務員(専門職) | 人数 |
---|---|
鹿児島県(福祉施設専門職員) | 2 |
鹿児島県(県立病院局) | 1 |
合計 | 3 |
地方公務員(公安職) | 人数 |
---|---|
鹿児島県警察 | 4 |
独立行政法人 | 人数 |
---|---|
国立病院機構 | 2 |
高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 1 |
合計 | 3 |
令和3年度教員採用試験合格者
校種 | 都道府県 | 科目 | 人数(人) |
---|---|---|---|
小学校 (40) |
鹿児島県 | 37 | |
熊本県 | 1 | ||
福岡県 | 1 | ||
福岡市 | 1 | ||
中学校 (1) |
鹿児島県 | 国語 | 1 |
特別支援学校 (4) |
鹿児島県 | 2 | |
神奈川県 | 1 | ||
川崎市 | 1 | ||
合計 | 45 |