公務員合格状況(令和8年3月31日現在)※延べ人数
国家公務員 8名
地方公務員 123名(うち、公立学校教員70名)
合計 131名
他、独立行政法人・社会福祉法人等内定者 19名
2026.03.31現在
| 国家公務員 | 8名 |
|---|---|
| 裁判所職員〔事務官(一般職)〕 | 1名 |
| 国家公務員(一般職) | 5名 |
| 国税専門官 | 2名 |
| 地方公務員 | 123名 |
| ≪行政職≫ | |
| 鹿児島県職員(行政) | 7名 |
| 鹿児島県職員(福祉) | 5名 |
| 鹿児島県職員(警察事務) | 1名 |
| 鹿児島県職員(教育事務) | 1名 |
| 鹿児島市役所職員 | 2名 |
| 姶良市役所職員 | 1名 |
| 霧島市役所職員 | 1名 |
| 指宿市役所職員 | 3名 |
| 出水市役所職員 | 1名 |
| 伊佐市役所職員 | 1名 |
| 薩摩川内市役所職員 | 2名 |
| 鹿屋市役所職員 | 3名 |
| 南さつま市役所職員 | 3名 |
| 錦江町役場職員 | 1名 |
| さつま町役場職員 | 1名 |
| 和泊町役場職員 | 1名 |
| 知名町役場職員 | 1名 |
| 宇検村役場職員 | 1名 |
| 宮崎県職員 | 1名 |
| ≪専門職≫ | |
| 鹿児島市役所職員(社会福祉士) | 1名 |
| 南さつま市役所職員(社会福祉士) | 1名 |
| ≪公安職≫ | |
| 警視庁 | 1名 |
| 鹿児島県警察 | 4名 |
| 大分県警察 | 1名 |
| 長﨑県警察 | 1名 |
| 東京消防庁 | 1名 |
| 鹿児島市消防局 | 2名 |
| 姶良市消防本部 | 1名 |
| 日置市消防局 | 2名 |
| 福岡市消防局 | 1名 |
| ≪公立学校教員≫ | |
| 鹿児島県教員(小学校) | 48名 |
| 鹿児島県教員(中学校・国語) | 1名 |
| 鹿児島県教員(中学校・社会) | 3名 |
| 鹿児島県教員(中学校・英語) | 1名 |
| 鹿児島県教員(中学校・音楽) | 2名 |
| 鹿児島県教員(特別支援学校) | 3名 |
| 神奈川県教員(特別支援学校) | 1名 |
| 横浜市教員(小学校) | 1名 |
| 熊本県教員(小学校) | 2名 |
| 熊本市教員(小学校) | 1名 |
| 熊本県教員(中学校・国語) | 1名 |
| 高知県教員(小学校) | 1名 |
| 川崎市教員(小学校) | 1名 |
| 川崎市教員(特別支援学校) | 2名 |
| 大阪府教員(小学校) | 1名 |
| 福岡県教員(特別支援学校) | 1名 |
| 独立行政法人・社会福祉法人等 | 19名 |
| 国立病院機構九州グループ | 2名 |
| 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 1名 |
| 日本郵便 | 3名 |
| 鹿児島県社会福祉事業団 | 4名 |
| 鹿児島市社会事業協会 | 4名 |
| 姶良市社会福祉協議会 | 1名 |
| さつま町社会福祉協議会 | 1名 |
| 南九州市社会福祉協議会 | 1名 |
| 都城市社会福祉協議会 | 1名 |
| 兵庫県社会福祉事業団 | 1名 |
| 合格者計 | 150名 |
