公務員合格状況(令和7年11月17日現在)※延べ人数
国家公務員 6名
地方公務員 102名(うち,公立学校教員68名)
合計 108名
他,独立行政法人等内定者 15名
2025.11.17 現在
| 国家公務員 | 6名 |
|---|---|
| ≪行政職≫ | |
| 裁判所職員〔事務官(一般職)〕 | 1名 |
| 国家一般職 | 2名 |
| 鹿児島労働局 | 1名 |
| ≪専門職≫ | |
| 国税専門官 | 2名 |
| 地方公務員 | 102名 |
| ≪行政職≫ | |
| 鹿児島県職員(行政) | 6名 |
| 鹿児島県職員(福祉) | 4名 |
| 鹿児島市職員 | 1名 |
| 指宿市職員 | 3名 |
| 姶良市職員 | 1名 |
| 出水市職員 | 1名 |
| 鹿屋市職員 | 3名 |
| 南さつま市職員 | 4名 |
| 知名町職員 | 1名 |
| 宮﨑県職員 | 1名 |
| ≪公安職≫ | |
| 鹿児島県警察 | 4名 |
| 大分県警察 | 1名 |
| 長﨑県警察 | 1名 |
| 東京消防庁 | 1名 |
| 福岡市消防局 | 1名 |
| 姶良市消防局 | 1名 |
| ≪公立学校教員≫ | |
| 鹿児島県教員(小学校) | 48名 |
| 鹿児島県教員(中学校・国語) | 1名 |
| 鹿児島県教員(中学校・英語) | 1名 |
| 鹿児島県教員(中学校・社会) | 3名 |
| 鹿児島県教員(中学校・音楽) | 2名 |
| 鹿児島県教員(特別支援学校) | 3名 |
| 熊本県教員(小学校) | 2名 |
| 熊本県教員(中学校・国語) | 1名 |
| 熊本市教員(小学校) | 1名 |
| 福岡県教員(特別支援学校) | 1名 |
| 神奈川県教員(特別支援学校) | 1名 |
| 川崎市教員(特別支援学校) | 2名 |
| 横浜市教員(小学校) | 1名 |
| 大阪府教員(小学校) | 1名 |
| 独立行政法人・特殊法人・外郭団体等 | 15名 |
| 国立病院機構九州グループ | 2名 |
| 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 1名 |
| 日本郵便 | 3名 |
| 鹿児島市社会事業協会 | 4名 |
| 鹿児島県社会福祉事業団 | 3名 |
| 南九州市社会福祉事業団 | 1名 |
| 兵庫県社会福祉事業団 | 1名 |
| 合格者計 | 123名 |
