公務員合格状況(令和7年3月31日現在)※延べ人数
国家公務員 6名
地方公務員 119名(うち,公立学校教員75名)
合計 125名
他,独立行政法人等内定者 17名
2025.03.31現在
| 国家公務員 | 6名 |
|---|---|
| ≪行政職≫ | |
| 裁判所職員〔事務官(一般職)〕 | 1名 |
| ≪公安職≫ | |
| 自衛隊航空学生(海上) | 1名 |
| 自衛隊一般曹候補生 | 3名 |
| 自衛官候補生 | 1名 |
| 地方公務員 | 119名 |
| ≪行政職≫ | |
| 鹿児島県職員(行政) | 1名 |
| 鹿児島県職員(福祉) | 4名 |
| 鹿児島県職員(一般事務) | 1名 |
| 鹿児島県職員(教育事務) | 2名 |
| 日置市職員 | 2名 |
| 指宿市職員 | 1名 |
| いちき串木野市職員 | 1名 |
| 薩摩川内市職員 | 2名 |
| 霧島市職員 | 1名 |
| 阿久根市職員 | 1名 |
| 出水市職員 | 1名 |
| 伊佐市職員 | 2名 |
| 南さつま町職員 |
1名 |
| 奄美市職員 | 2名 |
| 南大隅町職員 |
1名 |
| 瀬戸内町職員 | 1名 |
| 知名町職員 | 1名 |
| ≪専門職≫ | |
| 鹿児島県県立病院局(医療福祉支援職) | 3名 |
| 枕崎市職員(社会福祉士) | 1名 |
| 鹿屋市職員(社会福祉士) | 1名 |
| えびの市職員(社会福祉士) | 1名 |
| 舞鶴市(京都府)職員(司書) | 1名 |
| ≪公安職≫ | |
| 鹿児島県警察 | 8名 |
| 警視庁 | 1名 |
| 高知県警察 | 1名 |
| 鹿児島市消防局 | 1名 |
| 熊毛地区消防組合 | 1名 |
| ≪公立学校教員≫ | |
| 鹿児島県教員(小学校) | 53名 |
| 鹿児島県教員(中学校・国語) | 1名 |
| 鹿児島県教員(中学校・英語) | 3名 |
| 鹿児島県教員(中学校・社会) | 1名 |
| 鹿児島県教員(中学校・音楽) | 4名 |
| 鹿児島県教員(高等学校・福祉) | 1名 |
| 鹿児島県教員(特別支援学校) | 2名 |
| 熊本県教員(小学校) | 2名 |
| 熊本県教員(特別支援学校) | 1名 |
| 熊本市教員〔中学校・高校(特別支援教育推進・社会)〕 | 1名 |
| 福岡県教員(小学校) | 2名 |
| 福岡県教員(中学校・英語) | 1名 |
| 福岡県教員(特別支援学校) | 1名 |
| 宮崎県教員(中学校・国語) | 1名 |
| 東京都教員(特別支援学校) | 1名 |
| 独立行政法人・特殊法人・外郭団体等 | 17名 |
| 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 1名 |
| 日本貨物鉄道 | 1名 |
| 日本郵便 | 1名 |
| 京都市生涯学習振興財団 | 1名 |
| 宮崎県社会福祉事業団 | 1名 |
| 鹿児島県社会福祉事業団 | 3名 |
| 福岡県社会事業団 | 1名 |
| 出水郡医師会 | 1名 |
| かごしま教育文化振興財団 | 1名 |
| 県内私立高校教員(国語,商業,英語) | 6名 |
| 合格者計 | 142名 |
