2021(令和3)年度進路状況
学 部
学部 | 卒業生数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大学院・大学等 | 専修学校等 | |||||
経済学部 | 275 | 217 | 215 | 6 | 5 | 49 |
福祉社会学部 | 195 | 178 | 176 | 2 | 2 | 15 |
国際文化学部 | 103 | 71 | 66 | 7 | 1 | 29 |
合計 | 573 | 466 | 457 | 15 | 8 | 93 |
※9月卒業生含む
※その他は、公務員・教員希望等
大学院
研究科 | 修了生数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 進学 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
経済学研究科 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 |
福祉社会学研究科 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 |
国際文化研究科 | 12 | 3 | 3 | 1 | 8 |
合計 | 25 | 8 | 8 | 1 | 16 |
※9月修了生含む
※その他は、修了後就職活動等
過去3年間の就職率
学部 | 2021(令和3)年度 | 2020(令和2)年度 | 2019(令和元)年度 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 99.1 | 98.4 | 99.1 |
経営学科 | 99.0 | 99.1 | 99.0 | |
計 | 99.1 | 98.7 | 99.1 | |
福祉社会学部 | 社会福祉学科 | 98.4 | 98.4 | 96.8 |
児童学科 | 99.1 | 97.5 | 99.0 | |
計 | 98.9 | 97.8 | 98.1 | |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 96.6 | 98.3 | 98.1 |
音楽学科 | 75.0 | 93.3 | 94.4 | |
計 | 93.0 | 97.3 | 97.2 | |
合計 | 98.1 | 98.2 | 98.4 |
過去3年間の県内就職率
学部 | 2021(令和3)年度 | 2020(令和2)年度 | 2019(令和元)年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職者数 | 県内 | 県内就職率 | 就職者数 | 県内 | 県内就職率 | 就職者数 | 県内 | 県内就職率 | |
経済学部 | 215 | 179 | 83.3 | 226 | 184 | 81.4 | 212 | 165 | 77.8 |
福祉社会学部 | 176 | 149 | 84.7 | 180 | 141 | 78.3 | 159 | 133 | 83.6 |
国際文化学部 | 66 | 49 | 74.2 | 73 | 59 | 80.8 | 70 | 53 | 75.7 |
全体 | 457 | 377 | 82.5 | 479 | 384 | 80.2 | 441 | 351 | 79.6 |
過去3年間の公務員・教員等の採用状況
年度 | 公務員 | 教員 |
---|---|---|
2021(令和3)年度 | 33 | 77 |
2020(令和2)年度 | 27 | 68 |
2019(令和元)年度 | 22 | 57 |
※臨時採用含む
令和3年度卒業生の産業別就職者数(学部)
経済学部 | 福祉社会学部 | 国際文化学部 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
公務員 | 19 | 10 | 4 | 33 |
教員 | 6 | 63 | 8 | 77 |
農業、林業 | ||||
漁業 | 1 | 1 | ||
鉱業、採石業、砂利採取業 | 1 | 1 | ||
建設業 | 9 | 4 | 2 | 15 |
製造業 | 12 | 1 | 8 | 21 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 2 | 3 | |
情報通信業 | 15 | 4 | 19 | |
運輸業、郵便業 | 2 | 1 | 3 | |
卸売・小売業 | 80 | 7 | 19 | 106 |
金融・保険業 | 25 | 1 | 2 | 28 |
不動産業、物品賃貸業 | 11 | 1 | 12 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 8 | 1 | 2 | 11 |
宿泊業、飲食サービス業 | 5 | 3 | 4 | 12 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 1 | 3 | 4 | |
教育、学習支援業 | 18 | 3 | 21 | |
医療、福祉 | 7 | 63 | 2 | 72 |
複合サービス事業 | 8 | 8 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 6 | 2 | 2 | 10 |
合計 | 215 | 176 | 66 | 457 |
過去3年間の主な就職先
経済学部
公務員 | 国家公務員(一般職),国税専門官,鹿児島県(上級・行政),鹿児島県(中級・教育事務),鹿児島市,霧島市,鹿屋市,姶良市,曽於市,いちき串木野市,日置市,指宿市,南九州市,枕崎市,西之表市,奄美市,さつま町,肝付町,大崎町,東串良町,中種子町,瀬戸内町,鹿児島県警察,大阪府警察,鹿児島市消防局,南さつま市(消防),自衛隊,国立病院機構 など |
---|---|
教員・教育関係 | 横浜市教員(高校商業),学校法人時任学園(樟南高等学校,樟南第二高等学校),昴,英進館,さなる九州,鹿児島県学校給食会,薩摩川内市立少年自然の家 など |
金融・保険関係 | 日本銀行鹿児島支店,ゆうちょ銀行,鹿児島銀行,南日本銀行,鹿児島相互信用金庫,鹿児島信用金庫,鹿児島興業信用組合,宮崎太陽銀行,野村證券,西日本シティTT証券,KOYO証券,第一生命保険,明治安田生命保険,三井住友海上火災保険,JA共済連鹿児島,鹿児島県民共済生活協同組合 など |
卸売・小売関係 | MBC開発,Misumi,アステム,イオン九州,いわさきグループ,エーコープ鹿児島,コスモス薬品,コマツカスタマーサポート,コメリ,サツマ酸素工業,スズキ自販鹿児島,センコウ,ダイレックス,トヨタカローラ鹿児島,ドラッグストアモリ,ナフコ,ニシムタ,ネッツトヨタ鹿児島,ビックカメラ,ブリヂストンタイヤジャパン,ホシザキ南九,ホンダ四輪販売南九州,リコージャパン,レイメイ藤井,加根又本店,丸岩電機,喜多村石油,九州ケーズデンキ,健康家族,今別府産業,阪東機工,山形屋,鹿児島くみあい食品,鹿児島ダイハツ販売,鹿児島トヨタ自動車,鹿児島トヨペット,鹿児島ヤクルト販売,生活協同組合コープかごしま,西原商会,青山商事,東京日産自動車販売,南九州酒販,南九州日野自動車,南国殖産,本坊商店,翔薬,ハンズマン,トライアルグループ,しんぷく,ピーシーデポコーポレーション,ビックカメラ,南九州ファミリーマートなど |
サービス関係 | 日本郵便,JA鹿児島県連,JAそお鹿児島,JA鹿児島きもつき,JAあいら,JAいぶすき,JAさつま日置,JA鹿児島みらい,セコム,KCR など |
製造関係 | インフラテック,エス・パックス,アクシーズ,財宝,大和冷機工業,アルバック九州,アロン電機,プリントネット,マルイ農協グループ,伊藤忠飼料,アルビオン,サナス,ジャパンファーム,京三製作所,九州タブチ,南光,南日本フーズ,飯塚製作所,三協高分子,本坊酒造,カワサキ機工,サツマ酸素工業,JA食肉かごしま,JAかごしま茶業,ヒガシマル,マルマエ,メディオ,九州タブチ,山野井,セイカ食品,ナンチク,南日本くみあい飼料,ノーリツ など |
情報通信関係 | ソフトマックス,南日本情報処理センター,トランスコスモス,パーソルワークスデザイン,ユニバーサルソフト,I・TECソリューションズ,USEN-NEXT HOLDINGS,アクトコール,エクストリンク,エンライズコーポレーション,テクノプロ・エンジニアリング,フォーバル,プライムアシスタンス,マイナビ,南日本リビング新聞社,日比谷リソースプランニング,Wiz,ジュピターテレコム,鹿児島建設新聞,日本テレメッセージ,東京コンピュータサービス,日本コンピューター,リコーITソリューションズ,セガグループ,南国システムサービス など |
運輸関係 | ANAエアポートサービス,ニチレイロジスティクス九州,帝国倉庫運輸,マルエーフェリー,ヤマト運輸,JA物流かごしま,三和交通統轄本部,中川運輸,南国交通,花王ロジスティクス,JA物流かごしま,エーシーネットワーク,サカイ引越センター,九州丸和ロジスティクス,日本通運,鹿児島荷役海陸運輸,西鉄運輸 など |
建設・不動産・物品賃貸関係 | ロイヤルホーム,NEO,オーリック不動産,宮防,細山田商事,七呂建設,盛岡電工,共同エンジニアリング,万代ホーム,ヤマサハウス,NEO,アルファー,トータルハウジング,レオパレス21,七呂建設,六興電気,MBC開発,アフタープラス2,コーアツ工業,ロイヤルホーム,センチュリーハウス,トータルハウジング,ベルハウジング,国分ハウジング |
上記以外 | 九州電力,日本ガス,ホテル京セラ,寿福産業,西鉄ホテルズ,全日警,総広,日本旅行,鹿児島市水族館公社,鹿児島県医師会,鹿児島市医師会,鹿児島県歯科医師会,鹿児島医療生活協同組合,鹿児島県市町村職員共済組合,鹿児島綜合警備保障,緑泉会,大一会,鹿児島県社会福祉協議会,城山観光,西川グループ,国立病院機構,コーアガス日本 など |
進学先 | 鹿児島国際大学大学院,鹿児島大学大学院,京都大学大学院,神戸大学大学院,慶應義塾大学大学院,ジョージアンカレッジ など |
福祉社会学部
公務員 | 国税専門官,鹿児島県(中級・教育事務),鹿児島県(福祉施設専門職員),鹿児島県立病院局,鹿児島市,鹿屋市,薩摩川内市,姶良市,出水市,南さつま市,南九州市,阿久根市,指宿市,奄美市,東串良町,中種子町,宇検村,自衛隊,鹿児島県警察,大阪府警察,宮崎県警察 など |
---|---|
教員 | 鹿児島県教員(小学校),鹿児島県教員(特別支援学校),北海道教員(小学校),東京都教員(高校福祉),横浜市教員(小学校),神奈川県教員(小学校・特別支援学校),川崎市教員(特別支援学校,大阪府豊能地区教員(小学校),福岡県教員(小学校),福岡市教員(小学校), 熊本県教員(小学校),学校法人淀之水学院 など |
金融・保険関係 | 鹿児島銀行,南日本銀行,鹿児島相互信用金庫,鹿児島信用金庫 など |
卸売・小売関係 | 南国殖産,青山商事,生活協同組合コープかごしま,鹿児島ダイハツ販売,西原商会,研文堂,九州ケーズデンキ,加根又本店,ビーザ・ワン,ハンズマン,てまひま堂,しんぷく,オーリック,オーガランド,エーコープ鹿児島,マックスバリュ九州,ネッツトヨタ鹿児島,トヨタカローラ鹿児島,ゴディバジャパン,いわさきグループ,リコージャパン,カミチク,Misumi,エーコープ鹿児島,ニシムタ など |
サービス関係 | 日本郵便,JA鹿児島県連,JAあいら,JAさつま日置,JA鹿児島みらい,JA鹿児島いずみ,JAながさき県央,MBCサンステージ,日本マクドナルド など |
情報通信関係 | アイ・ティー・エックス,スマートテクノロジー,南日本リビング新聞社,テクノプロ・エンジニアリング,テレサイト,プライムアシスタンス,南日本放送 など |
医療・福祉関係 | 光陽福祉会,常盤会,落穂会,大村報徳学園,鹿児島県社会福祉事業団,鹿児島市社会事業協会,幸伸会,建昌福祉会,敬和会,慈愛会,参天会,松青保育園,野の花会,正栄会,鹿児島市社会事業協会,慶生会,愛光会,鹿児島医療生活協同組合,鹿屋長寿園,指宿竹元病院,三州原学園,今給黎総合病院,明輝会,内山田保育園,天上会,大一会,汰功樹会,青鳥会,更生会,喜入会,あすなろ福祉会,永和会,すみれ保育園,クオラグループ,エンジェルキッズ保育園,あなぶきメディカルケア,ネス・コーポレーション,川内精舎,友愛会 など |
上記以外 | アイオ,ゼンチク販売,英進館,MHコーポレーション,WITS,アウトソーシングテクノロジーアスパーク,アソウ・ヒューマニーセンター, オーリック不動産,カクイックス,さなる九州,ジョイフル,セイカスポーツセンター,セントメディア,モバイルコミュニケーションズ,ワールドインテック,現場サポート,細山田商事,財宝,寿福産業,総広,日能研九州,鹿児島綜合警備保障,城山観光,大和冷機工業,日之出紙器工業,日本ガス,南国ハウス など" |
進学先 | 神戸大学大学院,鳴門教育大学大学院,鹿児島大学大学院,鹿児島国際大学大学院,関西学院大学大学院 など |
国際文化学部
公務員 | 国税専門官,労働基準監督官,鹿児島県(福祉施設専門職員),熊本市,いちき串木野市,姶良市,指宿市,志布志市,鹿児島県警察,自衛隊(自衛官候補生音楽隊) など |
---|---|
教員・教育関係 | 鹿児島県教員(中学校国語),鹿児島県教員(中学校音楽),福岡市教員(中学校国語),神村学園,大口明光学園,日章学園,希望が丘学園,津曲学園,東京早稲田外国語学校,鹿屋中央高等学校,九州ルーテル学院,アイオ,ガリレオアカデミー,ヤマハ音楽振興会,タップカンパニー,個別教育舎 など |
金融・保険関係 | 三井住友信託銀行,鹿児島銀行,南日本銀行,鹿児島相互信用金庫,鹿児島信用金庫,鹿児島興業信用組合,奄美大島信用金庫,明治安田生命保険,太陽生命保険,野村證券,日本漁船保険組合鹿児島県支所 など |
卸売・小売関係 | 南国殖産,いわさきグループ,鶴丸ファーマグループ,Misumi,コスモス薬品,スズキ自販鹿児島,健康家族,光学堂,山形屋,南九州マツダ,鹿児島トヨペット,富田薬品,コーセー化粧品販売,トヨタカローラ鹿児島,リコージャパン,エーコープ鹿児島,カミチク,センコウ,てまひま堂,ドラッグストアモリ,ローソン南九州,西原商会,南給,本坊商店,鹿児島くみあいチキンフーズ,鹿児島くみあい食品,鹿児島トヨタ自動車,生活協同組合コープかごしま,東海澱粉,ニシムタ,ユニクロ,南九州沖縄クボタ,さくら電機産業,インハウス久永,島村楽器 など |
サービス関係 | 日本郵便,JA鹿児島みらい,JAあいら,JAそお鹿児島, JAいぶすき,JAさつま日置 フジパングループ本社,寿福産業,西鉄ホテルズ,物語コーポレーション 城山観光,ハウステンボス,ガストフ,ハイデイ日高,フレスカ,東横イン 綿善,康正産業,鹿児島国際観光,竹山産業開発 天川リゾート,城山観光,セノン,ルートインジャパン,休暇村協会,指宿白水館,ホテル霧島キャッスル など" |
製造関係 | 大和冷機工業,明石屋菓子店,danken,イケダパン,エス・パックス サンエー・ビーディー,アールエフ,コカ・コーラボトラーズジャパン,マルイ農協グループ イースト朝日,フェース,セイカ食品 など |
情報通信関係 | ジャパニアス,CAC,プライムアシスタンス,南日本放送,エン・ジャパン TDモバイル,エンライズコーポレーション,トランスコスモス,ジェイブリッツ など |
運輸関係 | ANA大阪空港,南国交通,日新エアポートサービス,マルエーフェリー 福山通運,ヤマト運輸,マルエーフェリー,サカイ引越センター,奄美航空 など |
上記以外 | 九州電力,ロイヤルホーム,旭クリエイト,トータルハウジング,七呂建設,三洋ハウス コーアツ工業,日本ガス,コーアガス日本,UTグループ,ファインスタッフ,鹿児島医療生活協同組合,積水ハウス, MBCサンステージ,九州総合会計,Kスカイ,アルファイン 鹿児島県くみあい開発,敬躍会,多良木福祉会,汰功樹会,孝仁会,昭泉会 緑泉会,鹿児島県社会福祉事業団,常盤会 全日警,マーキュリー,映広グループ,マコセエージェンシー,びわ湖芸術文化財団, 鹿児島空港ビルディング など |
進学先 | 鹿児島国際大学大学院,鹿児島大学大学院,西南学院大学大学院 明星大学大学院,デトモルト音楽大学,宇都宮大学 静岡大学,大阪大学,バーミンガム大学大学院 など |