2019(令和元)年度進路状況
学 部
学部 | 卒業生数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院等 | 専修学校等 | ||||||||||||||||||||
経済学部 | 254 | 214 | 212 | 2 | 6 | 32 | |||||||||||||||
福祉社会学部 | 186 | 162 | 159 | 3 | 2 | 19 | |||||||||||||||
国際文化学部 | 101 | 72 | 70 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
合計 | 541 | 448 | 441 | 18 | 8 | 67 | |||||||||||||||
※9月卒業生含む
※その他は,公務員・教員希望等
大学院
研究科 | 修了生数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 進学 | その他 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学研究科 | 9 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
福祉社会学研究科 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
国際文化研究科 | 14 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||
合計 | 29 | 10 | 10 | 1 | 18 | |||||||||||||
※9月修了生含む
※その他は,修了後就職活動等
過去5年間の就職率
学部・学科/年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 94.9 | 98.5 | 99.0 | 99.0 | 99.1 |
経営学科 | 96.9 | 97.3 | 99.0 | 98.2 | 99.0 | |
小計 | 95.9 | 98.0 | 99.0 | 98.6 | 99.1 | |
福祉社会学部 | 社会福祉学科 | 94.3 | 94.7 | 97.8 | 96.9 | 96.8 |
児童学科 | 97.2 | 98.1 | 98.6 | 99.1 | 99.0 | |
小計 | 95.3 | 96.5 | 98.3 | 98.3 | 98.1 | |
国 際 文 化 学 部 |
国際文化学科 | 91.9 | 95.9 | 94.8 | 98.5 | 98.1 |
音楽学科 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 94.1 | 94.4 | |
小計 | 93.3 | 96.4 | 96.4 | 97.6 | 97.2 | |
合計 | 95.2 | 97.2 | 98.2 | 98.3 | 98.4 |
過去3年間の県内就職率
学部 | 2019(令和元)年度 | 2018(平成30)年度 | 2017(平成29)年度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職者数 | 県内 | 県内就職率 | 就職者数 | 県内 | 県内就職率 | 就職者数 | 県内 | 県内就職率 | ||||||||||
経済学部 | 212 | 165 | 77.8 | 212 | 152 | 71.7 | 194 | 147 | 75.8 | |||||||||
福祉社会学部 | 159 | 133 | 83.6 | 177 | 139 | 78.5 | 228 | 191 | 83.8 | |||||||||
国際文化学部 | 70 | 53 | 75.7 | 80 | 59 | 73.8 | 80 | 47 | 58.8 | |||||||||
全体 | 441 | 351 | 79.6 | 469 | 350 | 74.6 | 502 | 385 | 76.7 |
過去3年間の公務員・教員等の採用状況
年度 | 公務員 | 教員 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019(令和元)年度 | 22 | 57 | |||||||||||||||
2018(平成30)年度 | 33 | 58 | |||||||||||||||
2017(平成29)年度 | 23 | 52 | |||||||||||||||
※教員は,公立の小学校・高等学校・特別支援学校(臨時的任用教員含む)及び私立高等学校
令和元年度卒業生の産業別就職者数(学部)
経済学部 | 福祉社会学部 | 国際文化学部 | 合計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公務員 | 14 | 8 | 22 | |||||||||||||||||
農業、林業 | ||||||||||||||||||||
漁業 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
鉱業、採石業、 砂利採取業 |
||||||||||||||||||||
建設業 | 11 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
製造業 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
情報通信業 | 17 | 3 | 5 | 25 | ||||||||||||||||
運輸業、郵便業 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
卸売・小売業 | 82 | 13 | 19 | 114 | ||||||||||||||||
金融・保険業 | 31 | 4 | 6 | 41 | ||||||||||||||||
不動産業、物品賃貸業 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
学術研究、 専門・技術サービス業 |
3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
宿泊業、飲食サービス業 | 4 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
生活関連サービス業、 娯楽業 |
5 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
教育、学習支援業 | 4 | 62 | 12 | 78 | ||||||||||||||||
医療、福祉 | 1 | 57 | 4 | 62 | ||||||||||||||||
複合サービス事業 | 13 | 4 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
サービス業 (他に分類されないもの) |
8 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
合計 | 212 | 159 | 70 | 441 |
過去3年間の主な就職先
経済学部
公務員 | 国家公務員(一般職),鹿児島県庁(上級・中級),鹿児島市役所,鹿屋市役所,指宿市役所,南九州市役所,枕崎市役所,西之表市役所,奄美市役所,肝付町役場,東串良町役場,中種子町役場,瀬戸内町役場,鹿児島県警,大阪府警,鹿児島市消防局,自衛隊 など | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員・教育関係 | 横浜市教員(高校商業),樟南第二高等学校,昴,英進館,さなる九州,鹿児島県学校給食会,薩摩川内市立少年自然の家 など | |||||||||||||||
金融・保険関係 | 日本銀行鹿児島支店,ゆうちょ銀行,鹿児島銀行,南日本銀行,鹿児島相互信用金庫,鹿児島信用金庫,鹿児島興業信用組合,宮崎太陽銀行,野村證券,西日本シティTT証券,KOYO証券,第一生命保険,三井住友海上火災保険,JA共済連鹿児島 など | |||||||||||||||
卸売・小売関係 | JR九州ドラッグイレブン,Misumi,アステム,イオン九州,いわさきグループ,エーコープ鹿児島,コスモス薬品,コマツカスタマーサポート,コメリ,サツマ酸素工業,スズキ自販鹿児島,センコウ,ダイレックス,トヨタカローラ鹿児島,ドラッグストアモリ,ナフコ,ニシムタ,ネッツトヨタ鹿児島,ビックカメラ,ブリヂストンタイヤジャパン,ホシザキ南九,ホンダ四輪販売南九州,リコージャパン,レイメイ藤井,加根又本店,丸岩電機,喜多村石油,九州ケーズデンキ,健康家族,今別府産業,阪東機工,山形屋,鹿児島くみあい食品,鹿児島ダイハツ販売,鹿児島トヨタ自動車,鹿児島トヨペット,鹿児島ヤクルト販売,生活協同組合コープかごしま,西原商会,青山商事,東京日産自動車販売,南九州酒販,南九州日野自動車,南国殖産,本坊商店,翔薬 など | |||||||||||||||
サービス関係 | 日本郵便,JA鹿児島県連,JAそお鹿児島,JA鹿児島きもつき,JAあいら,JAいぶすき,JAさつま日置,JA鹿児島みらい など | |||||||||||||||
製造関係 | インフラテック,エス・パックス,アクシーズ,財宝,大和冷機工業,アルバック九州,アロン電機,プリントネット,マルイ農協グループ,伊藤忠飼料,アルビオン,サナス,ジャパンファーム,京三製作所,九州タブチ,南光,南日本フーズ,飯塚製作所,三協高分子,本坊酒造,カワサキ機工,サツマ酸素工業,JA食肉かごしま,ヒガシマル,マルマエ,メディオ,山野井 | |||||||||||||||
情報通信関係 | ソフトマックス,南日本情報処理センター,トランスコスモス,パーソルワークスデザイン,ユニバーサルソフト,I・TECソリューションズ,USEN-NEXT HOLDINGS,アクトコール,エクストリンク,エンライズコーポレーション,テクノプロ・エンジニアリング,フォーバル,プライムアシスタンス,マイナビ,南日本リビング新聞社,日比谷リソースプランニング,Wiz,ジュピターテレコム,鹿児島建設新聞,日本テレメッセージ,東京コンピュータサービス,日本コンピューター など |
|||||||||||||||
運輸関係 | ANAエアポートサービス,ニチレイロジスティクス九州,帝国倉庫運輸,マルエーフェリー,ヤマト運輸,JA物流かごしま,三和交通統轄本部,中川運輸,南国交通,花王ロジスティクス,JA物流かごしま,エーシーネットワーク,サカイ引越センター,九州丸和ロジスティクス など | |||||||||||||||
建設・不動産・物品賃貸関係 | ロイヤルホーム,NEO,オーリック不動産,宮防,細山田商事,七呂建設,盛岡電工,共同エンジニアリング,万代ホーム,ヤマサハウス,アルファー,トータルハウジング,レオパレス21,六興電気,MBC開発,アフタープラス2,コーアツ工業,センチュリーハウス,ベルハウジング | |||||||||||||||
上記以外 | 日本ガス,ホテル京セラ,寿福産業,西鉄ホテルズ,全日警,総広,日本旅行,鹿児島市水族館公社,鹿児島県歯科医師会,鹿児島医療生活協同組合,鹿児島県市町村職員共済組合,鹿児島綜合警備保障,緑泉会,大一会,鹿児島県社会福祉協議会,城山観光,西川グループ,国立病院機構九州グループ,コーアガス日本 など | |||||||||||||||
進学先 | 神戸大学大学院,鹿児島国際大学大学院,慶應義塾大学大学院,ジョージアンカレッジ など |
福祉社会学部
公務員 | 国税専門官,鹿児島県庁(上級・行政),鹿児島県庁(上級・警察事務),鹿児島市役所,薩摩川内市役所,姶良市役所,出水市役所,南さつま市役所,南九州市役所,阿久根市役所,指宿市役所,奄美市役所,東串良町役場,中種子町役場,宇検村役場,自衛隊,鹿児島県警,大阪府警 など |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員 | 鹿児島県教員(小学校),東京都教員(高校福祉),横浜市教員(小学校),神奈川県教員(小学校・特別支援学校),川崎市教員(特別支援学校),大阪府豊能地区教員(小学校),福岡県教員(小学校),福岡市教員(小学校)など | |||||||||||||||||||||
金融・保険関係 | 鹿児島銀行,南日本銀行,鹿児島相互信用金庫,鹿児島信用金庫 など | |||||||||||||||||||||
卸売・小売関係 | 南国殖産,青山商事,生活協同組合コープかごしま,鹿児島ダイハツ販売,西原商会,研文堂,九州ケーズデンキ,加根又本店,ビーザ・ワン,ハンズマン,てまひま堂,しんぷく,オーリック,オーガランド,エーコープ鹿児島,マックスバリュ九州,ネッツトヨタ鹿児島,トヨタカローラ鹿児島,ゴディバジャパン,いわさきグループ など | |||||||||||||||||||||
サービス関係 | 日本郵便,JA鹿児島県連,JAあいら,JAさつま日置,JA鹿児島みらい,JA鹿児島いずみ,JAながさき県央 など | |||||||||||||||||||||
情報通信関係 | アイ・ティー・エックス,スマートテクノロジー,南日本リビング新聞社,テクノプロ・エンジニアリング,テレサイト,プライムアシスタンス,南日本放送 など |
|||||||||||||||||||||
医療・福祉関係 | 光陽福祉会,常盤会,落穂会,大村報徳学園,鹿児島県社会福祉事業団,幸伸会,建昌福祉会,敬和会,慈愛会,参天会,松青保育園,野の花会,正栄会,鹿児島市社会事業協会,慶生会,愛光会,鹿児島医療生活協同組合,鹿屋長寿園,指宿竹元病院,三州原学園,今給黎総合病院,明輝会,内山田保育園,天上会,大一会,汰功樹会,青鳥会,更生会,喜入会,あすなろ福祉会,永和会,すみれ保育園,クオラグループ,エンジェルキッズ保育園 など | |||||||||||||||||||||
上記以外 | アイオ,ゼンチク販売,英進館,MHコーポレーション,WITS,アウトソーシングテクノロジーアスパーク,アソウ・ヒューマニーセンター,オーリック不動産,カクイックス,さなる九州,ジョイフル,セイカスポーツセンター,セントメディア,モバイルコミュニケーションズ,ワールドインテック,現場サポート,細山田商事,財宝,寿福産業,総広,日能研九州,鹿児島綜合警備保障,城山観光,大和冷機工業,日之出紙器工業,日本ガス など | |||||||||||||||||||||
進学先 | 神戸大学大学院,鳴門教育大学大学院,鹿児島大学大学院,鹿児島国際大学大学院 など |
国際文化学部
公務員 | いちき串木野市役所,姶良市役所,自衛隊(自衛官候補生音楽隊) など | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員・教育関係 | 福岡市教員(中学校国語),神村学園,日章学園,希望が丘学園,津曲学園,東京早稲田外国語学校,鹿屋中央高等学校,アイオ,ガリレオアカデミー,ヤマハ音楽振興会,タップカンパニー,個別教育舎 など | |||||||||||||||||||||
金融・保険関係 | 鹿児島銀行,南日本銀行,鹿児島相互信用金庫,鹿児島信用金庫,奄美大島信用金庫,明治安田生命保険,太陽生命保険,野村證券 など | |||||||||||||||||||||
卸売・小売関係 | いわさきグループ,鶴丸ファーマグループ,Misumi,コスモス薬品,スズキ自販鹿児島,健康家族,光学堂,山形屋,南九州マツダ,鹿児島トヨペット,富田薬品,コーセー化粧品販売,トヨタカローラ鹿児島,リコージャパン,エーコープ鹿児島,カミチク,センコウ,てまひま堂,ドラッグストアモリ,ローソン南九州,西原商会,南給,本坊商店,鹿児島くみあいチキンフーズ,鹿児島くみあい食品,鹿児島トヨタ自動車,生活協同組合コープかごしま,東海澱粉 など | |||||||||||||||||||||
サービス関係 | 日本郵便,JA鹿児島みらい,JAあいら,JAそお鹿児島,JAいぶすき,JAさつま日置,フジパングループ本社,寿福産業,西鉄ホテルズ,物語コーポレーション,城山観光,ハウステンボス,ガストフ,ハイデイ日高,フレスカ,東横イン,綿善,康正産業,鹿児島国際観光,竹山産業開発,天川リゾート など | |||||||||||||||||||||
製造関係 | 大和冷機工業,明石屋菓子店,danken,イケダパン,エス・パックス,サンエー・ビーディー,アールエフ など | |||||||||||||||||||||
情報通信関係 | ジャパニアス,CAC,プライムアシスタンス,南日本放送,エン・ジャパン,TDモバイル,エンライズコーポレーション,トランスコスモス,ジェイブリッツ など | |||||||||||||||||||||
運輸関係 | ANA大阪空港,南国交通,日新エアポートサービス,マルエーフェリー,福山通運,ヤマト運輸,マルエーフェリー,サカイ引越センター,奄美航空,など |
|||||||||||||||||||||
上記以外 | ロイヤルホーム,旭クリエイト,トータルハウジング,七呂建設,三洋ハウス,コーアツ工業,日本ガス,コーアガス日本,UTグループ,ファインスタッフ,MBCサンステージ,九州総合会計,Kスカイ,アルファイン,鹿児島県くみあい開発,敬躍会,多良木福祉会,汰功樹会,孝仁会,昭泉会,緑泉会,鹿児島県社会福祉事業団,常盤会,全日警,マーキュリー,映広グループ,マコセエージェンシー など | |||||||||||||||||||||
進学先 | 鹿児島大学大学院,鹿児島国際大学大学院,西南学院大学大学院,明星大学大学院,デトモルト音楽大学,宇都宮大学,静岡大学,大阪大学 など |