平成23年度 鹿児島国際大学入学試験概要
【募集人員】
| 学部 | 学科 | 入学定員 | 推薦入学試験 | 一般入学試験 | AO 入学試験 ※ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定校推薦 | 一般推薦 | 同一学園推薦 | 一般推薦 | 前期日程 | 後期日程 | |||||||
| A方式 | B方式 | D方式 | H方式 | 一般入試 | 大学入試センター 試験利用入試 |
一般入試 | ||||||
| I方式 | R方式 | S方式 | M方式 | J方式 | ||||||||
| 経済 | 経済 | 200 | 25 | 30 | 15 | 10 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 経営 | 180 | 25 | 25 | 15 | 10 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 30 | |
| 福祉社会 | 現代社会 | 45 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 8 |
| 社会福祉 | 100 | 15 | 20 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | - | ||
| 児童 | 120 | 20 | 25 | 10 | 5 | 25 | 25 | 5 | 5 | |||
| 国際文化 | 国際文化 | 140 | 20 | 20 | 15 | 5 | 30 | 30 | - | 5 | 5 | 10 |
| 音楽 | 35 | 4 | 10 | 4 | - | 10 | - | - | 4 | 3 | ||
※ 経営学科・国際文化学科AO入試の募集人員は
期~
期の合計。現代社会学科AO入試の募集人員は
期~
期の合計。
【入試日程】
※専門高校・総合学科卒業生特別選抜。
