大学入学試験要項(平成22年度)
一般入学試験(I方式)<前期日程>
募集人員
| 経済学部 | 経済学科 45名/ 経営学科 18名/ 地域創生学科 10名 |
|---|---|
| 福祉社会学部 | 現代社会学科 14名/ 社会福祉学科 40名/ 児童学科 40名 |
| 国際文化学部 | 言語コミュニケーション学科 20名/ 人間文化学科 25名 |
入試日程(全学部全学科)
| 試験日 | 平成22年2月12日(金) |
|---|---|
| 出願期間 | 平成22年1月12日(火)~ 2月3日(水)〈必着〉 |
| 試験場 | 本 学 鹿 屋 (鹿屋商工会議所) 名 瀬 (奄美サンプラザホテル) 宮 崎 (ウェルシティ宮崎) 熊 本 (代々木ゼミナール 熊本校) 福 岡 (代々木ゼミナール 福岡校) 那 覇 (那覇尚学院) |
| 合格発表 | 平成22年2月19日(金) 本人に合否を通知 |
| 入学手続締切日 | 一次 平成22年3月11日(木) 入学金・入学手続書類 二次 平成22年3月25日(木) 前期納入金 |
| 追加合格 | 入学手続の状況によって欠員が生じた場合、追加合格者を採用することがあります。合格通知は、下記期日に本人宛て電話・郵送で通知します。 一次 平成22年3月12日(金) 二次 平成22年3月26日(金) |
| 検定料 | 27,000円 1学部1学科から3学部3学科まで志望することができます(同一学部内の学科併願はできません)。 |
選考方法
| 学部 | 学科 | 教科 | 科目 | 配点 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学部 | 全学科 | 国語 | 国語総合,古典,現代文(漢文を除く) | 100点 | 9:40~10:40 | ※ |
| 外国語 | 英語I・Ⅱ,リーディング,ライティング | 100点 | 11:10~12:10 | |||
| 選択 | 日本史B,世界史B,地理B, 政治・経済,現代社会, 数学Ⅰ・数学A,,簿記から1科目 |
100点 | 13:20~14:20 |
※福祉社会学部と国際文化学部は合計3科目300点満点で判定します。
経済学部は、「外国語」と「選択科目」のうち高得点の1科目を「国語」と併せ、合計2科目200点満点で判定します。ただし、3科目を受験してください。
※詳細は入学試験要項をご覧ください。
