大学入学試験要項(平成23年度)
一般入学試験(I方式)<前期日程>
募集人員
| 経済学部 | 経済学科 45名 / 経営学科 30名 |
|---|---|
| 福祉社会学部 | 現代社会学科 5名 / 社会福祉学科 20名 / 児童学科 25名 |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 30名 |
出願資格
(1)高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)を卒業した者及び平成23年3月卒業見込みの者。
(2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び平成23年3月修了見込みの者。
(3)学校教育法施行規則第150条の規定により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び平成23年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
入試日程
| 試験日 | 平成23年2月10日(木) |
|---|---|
| 出願期間 | 平成23年1月11日(火)~ 2月2日(水)〔必着〕 |
| 試験場 | 本 学 鹿 屋 (鹿屋商工会議所) 名 瀬 (奄美サンプラザホテル) 宮 崎 (ニューウェルシティ宮崎) 熊 本 (代々木ゼミナール 熊本校) 福 岡 (代々木ゼミナール 福岡校) 那 覇 (那覇尚学院) |
| 合格発表 | 平成23年2月18日(金) 本人に合否を通知 |
| 入学手続締切日 | 一次 平成23年3月11日(金) 入学手続時納入金(一次)・入学手続書類 二次 平成23年3月24日(木) 入学手続時納入金(二次) |
| 追加合格 | 入学手続の状況によって欠員が生じた場合、追加合格者を採用することがあります。合格通知は、本人宛て電話・郵送で通知します。 一次追加合格者 平成23年3月12日(土) 二次追加合格者 平成23年3月25日(金) |
| 検定料 | 27,000円
(銀行振込)「電信扱」
入学検定料27,000円で、1学部1学科から3学部3学科まで志望することができます。(同一学部内の学科併願はできません。) |
選考方法
| 試験教科 | 試験科目 | 配点 | 試験時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合,古典,現代文(漢文を除く) | 100点 | 9:40~10:40 | ※ |
| 外国語 | 英語I・Ⅱ,リーディング,ライティング | 100点 | 11:10~12:10 | |
| 選択 | (日本史B,世界史B,地理B, 政治・経済,現代社会, 数学Ⅰ・数学A,,簿記)から1科目 |
100点 | 13:20~14:20 |
※福祉社会学部と国際文化学部は合計3科目300点満点で判定します。
経済学部は、「外国語」と「選択科目」のうち高得点の1科目を「国語」と併せ、合計2科目200点満点で判定します。ただし、3科目を受験してください。
※詳細は入学試験要項をご覧ください。
