大学までのアクセス
4月2日(金)のスクールバス運行時刻のご案内
| スクールバス運行時刻 | JR指宿枕崎線 (坂之上駅) 時刻表 |
スクールバス運行時刻 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 坂之上発 | 便数 | 上り (鹿児島中央駅方面) |
下り (指宿方面) |
便数 | 大学発 |
| 7:30 | 1 | 7:24 | 7:16 | ||
| 8:05 | 1 | 7:43 | 7:59 | ||
| 8:15~9:10までは可能な限り往復運行(着発運行) 1台は女性専用 |
2 | 8:07 | |||
| 8:15 | |||||
| 8:26 | |||||
| 8:40 | |||||
| 8:50 | |||||
| 9:04 | |||||
| 9:20 | 1 | 9:12 | |||
| 9:30 | 2 | 9:20 | |||
| 9:40 | 1 | 9:30 | |||
| 9:50 | 1 | 9:44 | |||
| 10:00 | 1 | 9:52 | 1 | 9:40 | |
| 10:20 | 1 | 10:11 | 1 | 9:55 | |
| 10:30 | 2 | 10:19 | |||
| 10:40 | 2 | 10:28 | 10:36 | 1 | 10:10 |
| 11:00 | 1 | 10:50 | 1 | 10:35 | |
| 11:10 | 1 | 11:03 | 1 | 10:50 | |
| 11:20 | 1 | 11:14 | 1 | 11:00 | |
| 11:50 | 1 | 11:46 | 11:39 | ||
| 12:10 | 1 | 11:59 | 1 | 11:40 | |
| 12:20 | 1 | 12:14 | 1 | 12:00 | |
| 12:45 | 1 | 12:30 | 12:39 | 1 | 12:15 |
| 12:55 | 1 | 12:48 | 2 | 12:30 | |
| 13:14 | 13:02 | 2 | 12:50 | ||
| 13:50 | 1 | 13:38 | |||
| 14:05 | 1 | 13:46 | 13:58 | ||
| 14:25 | 1 | 14:20 | 1 | 14:00 | |
| 14:40 | 1 | 14:29 | 1 | 14:10 | |
| 15:00 | 1 | 14:53 | 14:46 | 1 | 14:35 |
| 15:20 | 1 | 15:16 | 1 | 14:55 | |
| 15:30 | 1 | 15:24 | 1 | 15:10 | |
| 15:45 | 1 | 15:40 | 1 | 15:25 | |
| 15:55 | 1 | 15:49 | 1 | 15:35 | |
| 16:08 | 16:01 | 1 | 15:50 | ||
| 16:30 | 1 | 16:17 | 1 | 16:00 | |
| 16:45 | 1 | 16:31 | 1 | 16:15 | |
| 16:49 | 16:39 | 1 | 16:25 | ||
| 17:03 | 1 | 16:45 | |||
| 17:19 | 1 | 17:05 | |||
| 17:33 | 1 | 17:15 | |||
| 17:40 | 1 | 17:25 | |||
| 17:49 | 1 | 17:35 | |||
| 17:59 | 18:07 | 1 | 17:45 | ||
| 18:17 | 1 | 18:00 | |||
| 18:37 | 18:28 | 1 | 18:15 | ||
| 18:55 | 18:45 | 1 | 18:30 | ||
| 19:04 | 1 | 18:45 | |||
鹿児島国際大学・鹿児島国際大学短期大学部
| 住所 | 鹿児島市坂之上8-34-1 |
|---|---|
| TEL | 099-261-3211(代表) |
| FAX | 099-261-3299 |
| kouhou@ofc.iuk.ac.jp |
