大学就職状況(平成24年3月卒業生)
【地区別就職割合(全学部)】
就職者数・・・548名 (そのうち鹿児島県内への就職者数 406名 )
- 鹿児島74.1%
- 九州(鹿児島除く)13.3%
- 関東9.1%
- その他3.5%

【各学科別就職状況】
経済学部 経済学科

| 就職先 | 就職者数 | 就職先 | 就職者数 |
|---|---|---|---|
| かごしま中央農業協同組合 | 7 | 株式会社スズキ自販鹿児島 | 2 |
| 株式会社コスモス薬品 | 3 | 南九州ペプシコーラ販売株式会社 | 2 |
| アイ・エイチ・ジェイ株式会社 | 3 | 株式会社南日本銀行 | 2 |
| グリーン鹿児島農業協同組合 | 3 | 鹿児島相互信用金庫 | 2 |
| 南さつま農業協同組合 | 3 | 鹿児島興業信用組合 | 2 |
| 株式会社鹿児島銀行 | 3 | 鹿児島県農業共済組合連合会 | 2 |
| 南国殖産株式会社 | 2 | 鹿児島県警 | 2 |
| 岩崎グループ | 2 | 山崎製パン株式会社 | 1 |
| 株式会社タイヨー | 2 | 鹿児島くみあいチキンフーズ株式会社 | 1 |
| 株式会社ニシムタ | 2 | 康正産業株式会社 | 1 |
| 鹿児島くみあい食品株式会社 | 2 | 株式会社寿福産業 | 1 |
経済学部 経営学科

| 就職先 | 就職者数 | 就職先 | 就職者数 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島信用金庫 | 4 | 株式会社Misumi | 1 |
| 株式会社コスモス薬品 | 4 | 南九州コカ・コーラボトリング株式会社 | 1 |
| 鹿児島興業信用組合 | 3 | 株式会社寿福産業 | 1 |
| かごしま中央農業協同組合 | 3 | 株式会社ジョイフル | 1 |
| グリーン鹿児島農業協同組合 | 2 | 野村證券株式会社 | 1 |
| 鹿児島ヤクルト販売株式会社 | 2 | 株式会社鹿児島銀行 | 1 |
| 岩田産業株式会社 | 2 | あいら農業協同組合 | 1 |
| 南さつま農業協同組合 | 2 | 鹿児島日産自動車株式会社 | 1 |
| 株式会社ユーコー | 2 | 株式会社南給 | 1 |
| 南国殖産株式会社 | 1 | 株式会社竹之下 | 1 |
福祉社会学部 社会福祉学科

| 就職先 | 就職者数 | 就職先 | 就職者数 |
|---|---|---|---|
| 医療法人常清会 尾辻病院 | 3 | 医療法人碩済会 | 1 |
| ワークスペースi | 2 | 社会医療法人緑泉会 | 1 |
| 慈眼寺園 | 2 | 南風病院 | 1 |
| 社会福祉法人敬和会 | 2 | 平和台病院 | 1 |
| 社会福祉法人幸伸会 | 2 | 独立行政法人国立病院機構 南九州病院 | 1 |
| 社会福祉法人常盤会 | 2 | あさひが丘学園 | 1 |
| 社会福祉法人大一会 | 2 | やすらぎの里 | 1 |
| 清谿園 | 2 | 社会福祉法人青鳥会 | 1 |
| 鹿児島県警 | 2 | 期限付・非常勤教員 | 4 |
福祉社会学部 児童学科

| 就職先 | 就職者数 | 就職先 | 就職者数 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県教員 | 6 | 学校法人神村学園 | 2 |
| こまどり保育園 | 6 | 鹿児島県教員 | 1 |
| 昭和幼稚園 | 3 | 鹿児島県職員(学校事務) | 1 |
| 学校法人鹿児島竜谷学園 | 3 | 神奈川県・川崎市教員 | 1 |
| ひろき保育園 | 3 | 社会福祉法人鹿児島市社会事業協会 | 1 |
| 谷山幼稚園 | 2 | やはずの里 | 1 |
| 川内隣保館保育園 | 2 | 日本郵政グループ | 2 |
| 社会福祉法人青鳥会 | 2 | 南国殖産株式会社 | 2 |
| 社会福祉法人敬和会 | 2 | 期限付・非常勤教員 | 22 |
| 社会福祉法人愛泉福祉会 | 2 |
国際文化学部 国際文化学科

| 就職先 | 就職者数 | 就職先 | 就職者数 |
|---|---|---|---|
| 日本郵政グループ | 3 | 岩崎グループ | 1 |
| 鹿児島トヨタ自動車株式会社 | 2 | 株式会社山形屋ストア | 1 |
| 鹿児島国際観光株式会社 | 2 | 株式会社ニシムタ | 1 |
| 株式会社コスモス薬品 | 2 | JA鹿児島県連 | 1 |
| グリーン鹿児島農業協同組合 | 2 | いぶすき農業協同組合 | 1 |
| 株式会社タイヨー | 2 | 鹿児島きもつき農業協同組合 | 1 |
| かごしま中央農業協同組合 | 2 | 学校法人神村学園 | 1 |
| 日本語教員 | 1 | 鹿児島県立博物館 | 1 |
| 学校法人創志学園 | 1 | 株式会社鹿児島銀行 | 1 |
| 城山観光株式会社 | 1 | 株式会社宮崎銀行 | 1 |
| 鹿児島県警 | 1 | 株式会社宮崎太陽銀行 | 1 |
| 南種子町役場 | 1 | 鹿児島信用金庫 | 1 |
| 南国殖産株式会社 | 1 | 期限付・非常勤教員 | 6 |
