サークル紹介(試合・イベント)
試合結果
弓道部
| 大会名 | 第10回鹿児島県下大学弓道選手権大会 |
|---|---|
| 開催日 | 2/20 |
| 開催場所 | 鹿児島国際大学弓道場 |
| 試合結果 | 【男子団体】 鹿国大A(有村・藤山・笹原) 36射24中 3位 鹿国大B(徳重・松﨑・尾上) 36射18中 入賞ならず 鹿国大C(中村・西・前田) 36射16中 入賞ならず 【女子団体】 鹿国大(河内・山﨑・園田) 36射19中 優勝 混成a(牧薗・田中) 24射14中 入賞ならず 【男子個人】 前田 頌二郎 12射10中 2位 【女子個人】 園田 愛美 12射9中 優勝 牧薗 亜希 12射8中 4位 <最優秀射士賞> 園田 愛美 |
硬式庭球部
| 大会名 | 南九州学生王座決定戦 |
|---|---|
| 開催日 | 11/20~23 |
| 開催場所 | 知覧テニスの森テニスコート、吹上浜テニスコート |
| 試合結果 | 【男子A級】 第3位 <1回戦> 鹿国大 8-1 鹿屋体育大 <2回戦> 鹿国大 7-2 大分大 <準決勝> 鹿国大 2-7 熊本学園大 【男子B級】 <1回戦> 鹿国大 1-8 長崎大 【女子】 第1位 <1回戦> 鹿国大 3-0 東海大学九州キャンパス <2回戦> 鹿国大 3-0 鹿児島大 <準決勝> 鹿国大 3-0 熊本大 <決勝> 鹿国大 3-0 熊本学園大 |
陸上競技部
| 大会名 | 第38回鹿児島県職域駅伝競走大会 |
|---|---|
| 開催日 | 1/17 |
| 開催場所 | 加世田運動公園周辺 |
| 試合結果 | 鹿児島国際大学 2""16'53 60チーム中12位 1区 假屋 友弘 区間18位 2区 東 貴史 区間1位(区間賞) 3区 今給黎 一材 区間19位 4区 右田 竜士 区間17位 5区 長元 久明 区間13位 6区 杉元 翔平 区間19位 7区 田畑 庸祐 区間10位 |
バスケットボール部(女子)
| 大会名 | 南日本バスケットボールリーグ |
|---|---|
| 開催日 | 12/6、13 |
| 開催場所 | 隼人体育館 |
| 試合結果 | 鹿国大 55-53 JⅡ 鹿国大 59-76 ライクネス |
バドミントン部
| 大会名 | 第39回南九州学生バドミントン選手権大会 |
|---|---|
| 開催日 | 12/12~13 |
| 開催場所 | 鹿児島市民体育館 |
| 試合結果 | 【男子団体】 鹿国大A・・・優勝、鹿国大B・・・第3位 <決勝> 鹿国大A 3-2 鹿児島大A <準決勝> 鹿国大B 1-3 鹿児島大A 【女子団体】 第2位 <総当り> 鹿国大 0-3 鹿大、鹿国大 3-2 宮崎大 【男子ダブルス】 桃井・・・優勝、下田・林ペア・・・第2位 <決勝> 桃井・池田(鹿国大・第一工業大) 2-0 下田・林(鹿国大) 【女子ダブルス】 池田咲・池田千ペア・・・第2位 <決勝> 池田咲・池田千(鹿国大) 1-2 川原・前田(鹿児島大) 【男子シングルス】 林・・・優勝、桃井・・・第3位 <決勝> 林(鹿国大) 2-0 友枝(宮崎大) <準決勝> 桃井(鹿国大) 1-2 林(鹿国大) 【女子シングルス】 山口・・・第2位、池田千・・・第3位 <決勝> 山口(鹿国大) 0-2 川原(鹿児島大) <準決勝> 池田千(鹿国大) 0-2 川原(鹿児島大) |
弓道部
| 大会名 | 第45回九州学生弓道新人戦(指宿大会) |
|---|---|
| 開催日 | 12/4~6 |
| 開催場所 | 指宿市総合体育館 |
| 試合結果 | 【男子団体】 6位(2勝5敗) 鹿国大(有村・藤山・松崎・笹原・尾上・徳重・西) 【女子団体】 予選通過ならず 鹿国大(河内・園田・山崎) 【男子個人】 〈個人決勝射詰〉 笹原・有村・尾上・松崎 1本目敗退 【女子個人】 〈個人決勝射詰〉 河内 1本目敗退 |
剣道部
| 大会名 | 第59回九州地区大学体育大会 |
|---|---|
| 開催日 | 11/23 |
| 開催場所 | 九州国際大学 |
| 試合結果 | 【男子】 1回戦敗退 【女子】 3回戦敗退(ベスト8) |
軟式野球部
| 大会名 | 第26回西日本大学軟式野球選手権大会 |
|---|---|
| 開催日 | 11/7~13 |
| 開催場所 | 高砂市野球場ほか(兵庫県) |
| 試合結果 | 鹿国大 0-2 天理大学 |
| 大会名 | 四国・中国・九州対抗親善試合 |
|---|---|
| 開催日 | 11/13~15 |
| 開催場所 | 西条市東予運動公園野球場(愛媛県) |
| 試合結果 | 九州選抜として以下6名が出場 (中村 祐輝、富園 翔、大 駿一、萩 翔平、吉原 大平、速見 晋平) <第1試合> 九州地区 3-3 中国地区 <第2試合> 九州地区 0-4 四国地区 |
バスケットボール部(男子)
| 大会名 | '09 南日本バスケットボールリーグ |
|---|---|
| 開催日 | 9/6、27、11/29 |
| 開催場所 | 蒲生町体育館、県体育館 |
| 試合結果 | 鹿国大 89-60 甲南OB 鹿国大 109-61 D・J・T 鹿国大 97-73 エースクラブ |
陸上競技部
| 大会名 | 九州学生駅伝対抗選手権大会 |
|---|---|
| 開催日 | 12/5 |
| 開催場所 | 長崎県島原市 |
| 試合結果 | 【男子】 7位 1区 東 貴史 3位 24'31 2区 右田 竜士 12位 26'30 3区 長元 久明 13位 20'08 4区 田畑 庸祐 11位 45'46 5区 假屋 友弘 1位 30'09(区間賞) 6区 和田 幸也 11位 22'23 7区 今給黎 一材 13位 25'09 【女子】オープン参加 3区 澤柳 ひかる 12位 15'15 |
アーチェリー部
| 大会名 | 九州学生アーチェリー新人選手権大会 |
|---|---|
| 開催日 | 10/25 |
| 開催場所 | 大分県日田市 |
| 試合結果 | 【男子の部】 島崎 剛 12位、西嶋 崇志 18位、山下 悠貴 21位 【女子の部】 塘 さゆり 3位 |
弓道部
| 大会名 | 鹿児島県下大学定期戦 |
|---|---|
| 開催日 | 10/4 |
| 開催場所 | 鹿児島国際大学弓道場 |
| 試合結果 | 【男子団体】 鹿国大A(藤山・徳重・笹原・前田) 64射44中 3位 鹿国大B(中村・冨松・有村・尾上) 64射29中 入賞ならず 【女子団体】 鹿国大a(田中・山崎・松崎) 48射20中 3位 鹿国大b(植村・河内・徳留) 48射20中 入賞ならず 【男子個人】 前田 頌二郎 16射16中 2位 【女子個人】 植村 遼香 16射13中 2位 牧薗 亜希 16射11中 3位 |
| 大会名 | 第47回九州学生弓道選手権大会 |
|---|---|
| 開催日 | 10/21~24 |
| 開催場所 | アクシオン福岡 |
| 試合結果 | 【男子団体】 36中 予選通過本数38本のため予選敗退 (藤山・徳重・笹原・前田・中村・松崎・有村・尾上・冨松) 【女子団体】 11中 予選通過本数14本のため予選敗退 (田中・徳留・牧薗・河内・山崎・園田) 【男子個人(決勝射詰)】 前田 頌二郎 1本目により敗退 有村 弘樹 5本目により敗退 尾上 昇平 5本目により敗退 【女子個人(決勝射詰)】 田中 小百合 1本目により敗退 山崎 みゆき 1本目により敗退 |
硬式庭球部
| 大会名 | 平成21年度全日本大学対抗テニス王座トーナメント決定試合(九州地区予選) |
|---|---|
| 開催日 | 9/3~10(女子) ・ 9/6~8(男子) |
| 開催場所 | 福岡・熊本 |
| 試合結果 | 【女子】 <5部リーグ> 鹿国大 3-2 九州大 鹿国大 3-2 福岡教育大 鹿国大 3-2 立命館アジア太平洋大 5部優勝 <4部入替戦> 鹿国大 3-2 北九州市立大 4部昇格 【男子】 鹿国大 5-4 九州産業大 鹿国大 2-7 長崎国際大 鹿国大 5-4 沖縄国際大 4部残留 |
硬式野球部
| 大会名 | 2009年度鹿児島県大学野球秋季リーグ戦 |
|---|---|
| 開催日 | 8/31~9/3 ・ 9/8~9 |
| 開催場所 | 県立鴨池球場 |
| 試合結果 | 鹿国大 2-1 鹿屋体大 鹿国大 0-1 第一工業大 鹿国大 1-0 鹿児島大 鹿国大 2-1 鹿屋体大 鹿国大 1-12 第一工業大 鹿国大 3-9 鹿児島大 |
| 大会名 | 第82回九州地区大学野球選手権大会 |
|---|---|
| 開催日 | 10/3~9 |
| 開催場所 | 阿久根球場、湯之元球場 |
| 試合結果 | <1回戦> 鹿国大 6-0 熊本大 <2回戦> 鹿国大 10-3 宮崎公立大 <準々決勝> 鹿国大 0-1 別府大 |
水泳部
| 大会名 | 第27回鹿児島県短水路選手権水泳競技大会 |
|---|---|
| 開催日 | 10/18 |
| 開催場所 | 鹿児島市鴨池公園水泳プール |
| 試合結果 | <50mバタフライ> 家村 洋亮 28'67 3位 中村 大樹 29'27 4位 <50m平泳ぎ> 椛山 祐太郎 36'11 4位 住田 朋幸 40'39 5位 <50m自由形> 前田 しずか 31'14 1位 岩林 諒 30'74 5位 住田 朋幸 35'06 6位 盛川 健太 29'41 4位 |
ソフトテニス部
| 大会名 | 第10回全九州学生ソフトテニス秋季リーグ戦大会 |
|---|---|
| 開催日 | 10/24~28 |
| 開催場所 | 生目の森運動公園テニスコート |
| 試合結果 | 【男子】 鹿国大 4-1 崇城大 鹿国大 1-4 長崎国際大 鹿国大 4-1 大分大 鹿国大 2-3 久留米大 鹿国大 2-3 九州工業大 3部リーグ4位 【女子】 鹿国大 2-1 福岡教育大 鹿国大 2-1 九州保健福祉大 <入替戦> 鹿国大 2-1 福岡女学院大 3部リーグ昇格 |
ソフトボール部
| 大会名 | 第37回鹿児島市支部秋季社会人ソフトボール大会 |
|---|---|
| 開催日 | 9/18、23 |
| 開催場所 | ふれあいスポーツランド |
| 試合結果 | <予選リンク> 鹿国大 9-2 鹿児島市役所 鹿国大 4-7 チーム久秀 |
| 大会名 | 第9回九州地区大学ソフトボール選手権秋季大会 |
|---|---|
| 開催日 | 11/7~8 |
| 開催場所 | 知覧町平和記念陸上競技場 |
| 試合結果 | <1回戦> 鹿国大 21-0 久留米工大 <2回戦> 鹿国大 1-3 福岡済経大 |
軟式野球部
| 大会名 | 九州地区大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 |
|---|---|
| 開催日 | 8/22~10/10 |
| 開催場所 | 錦グラウンド、第一工大グラウンド等 |
| 試合結果 | <リーグ戦> 鹿国大 3-0 ルーテル学院大 鹿国大 2-1 鹿児島大 鹿国大 4-6 熊本県立大 鹿国大 1-1 九州看護福祉大 鹿国大 5-5 崇城大 鹿国大 4-0 宮崎産業経営大 鹿国大 4-2 第一工大 <プレーオフ> 鹿国大 2-1 九州看護福祉大 西日本大会出場権獲得! |
バスケットボール部(男子)
| 大会名 | 第16回全九州大学バスケットボールリーグ戦 |
|---|---|
| 開催日 | 8/28~30 ・ 9/12~13 |
| 開催場所 | 九州女子大学練成館、長崎大学体育館 |
| 試合結果 | 鹿国大 102-83 九州工業大 鹿国大 100-84 別府大 鹿国大 78-74 長崎県立大佐世保 鹿国大 74-59 九州看護福祉大 鹿国大 74-53 立命館アジア太平洋大 5部1位 4部昇格 |
バスケットボール部(女子)
| 大会名 | 第16回全九州大学バスケットボールリーグ戦 |
|---|---|
| 開催日 | 8/29~30 ・ 9/12~13 |
| 開催場所 | 西南学院大、長崎県立シーボルト大 |
| 試合結果 | 鹿国大 73-43 別府大 鹿国大 84-58 西南学院大 鹿国大 52-112 沖縄大 鹿国大 42-117 東海大 鹿国大 48-67 筑紫女学園大 4部4位 |
バレーボール部(男子)
| 大会名 | 第4回九州大学バレーボール男女選手権大会 |
|---|---|
| 開催日 | 9/20~22 |
| 開催場所 | 福岡大学 第二記念会堂 |
| 試合結果 | <予選> 鹿国大 2-1 長崎ウエスレヤン 鹿国大 2-0 九州大 <決勝トーナメント> 鹿国大 2-0 長崎国際大 <準々決勝> 鹿国大 1-2 福岡国際大 ベスト8 |
バレーボール部(女子)
| 大会名 | 平成21年度九州大学秋季バレーボール女子リーグ熊本大会 |
|---|---|
| 開催日 | 10/22~25 |
| 開催場所 | グリーンパルス |
| 試合結果 | 鹿国大 1-2 熊本大 鹿国大 1-2 沖縄国際大 鹿国大 2-1 大分大 鹿国大 2-0 九州大 鹿国大 2-1 志學館大 4部3位 |
ラグビー部
| 大会名 | 九州地区対抗大学大会(Ⅲ部優勝決定トーナメント戦)南部地区リーグ戦 |
|---|---|
| 開催日 | 10/17、24 |
| 開催場所 | 宮崎大学医学部グラウンド |
| 試合結果 | 鹿国大 0-100 宮崎大学 鹿国大 0-36 宮崎大学医学部 |
陸上競技部
| 大会名 | 第37回九州学生陸上競技選手権大会 |
|---|---|
| 開催日 | 9/18~20 |
| 試合結果 | <男子5000m決勝> 東 貴史 15'01"35 2位 田畑 庸祐 14'14"99 6位 <男子1500m決勝> 東 貴史 3'57"38 1位 |
書道部
| 大会名 | 第14回全日本高校・大学生書道展 |
|---|---|
| 開催日 | 8/25~30 |
| 開催場所 | 大阪市立美術館 |
| 試合結果 | 【全日本高校・大学生書道展賞】 窪田 昌吾 【優秀賞】 前村 伸博・和田 光貴・花岡 和宏 |
| 大会名 | 西郷隆盛をしのぶ維新ふるさと館書道展 |
|---|---|
| 開催日 | 9/20~10/10 |
| 開催場所 | 鹿児島市維新ふるさと館 |
| 試合結果 | 【特選】 岩井 春菜・橋本 龍奈・花岡 和宏・和田 光貴・久保 梓 原 友里恵・前田 浩介 |
第59回九州地区大学体育大会(夏季)結果
開催期間:2009年6月19日(金)~7月13日(月) |
|
|---|---|
| 硬式野球 | 2回戦敗退 |
| 陸上競技 | 男子1500m 1位 (経済学部3年 東 貴史) 男子3000mSC 1位 (経済学部3年 田畑 庸祐) 男子三段跳 4位 (経済学部1年 若松 雄大) 男子5000m 5位 (経済学部3年 假屋 友弘) 男子100m 6位 (経済学部2年 大迫 史弥) 男子ハンマー投げ 7位 (福祉社会学部1年 向井 壽) |
| 弓 道 | 男子 予選通過ならず |
| 女子 予選通過ならず | |
| ソフトテニス | 男子 3回戦敗退(ベスト8) |
| 女子 オープン参加 | |
| 水泳競技 | 男子100m背泳ぎ 5位 (経済学部4年 和泉 良太) 男子100m自由形 6位 (経済学部4年 萩原 克紀) 男子100mバタフライ 7位 (福祉社会学部1年 家村 洋亮) |
| 女子100m平泳ぎ 6位 (経済学部3年 前田 しずか) | |
| テニス | 男子 第3位 |
| 女子 3回戦敗退(ベスト8) | |
| 卓 球 | 男子 第3位 |
| 女子 2回戦敗退(ベスト8) | |
| バスケットボール | 男子 3回戦敗退(ベスト16) |
| 女子 初戦敗退 | |
| ハンドボール | 男子 初戦敗退 |
| バレーボール | 男子 第3位 |
| 女子 初戦敗退 | |
| サッカー | 男子 2回戦敗退 |
| ソフトボール | 男子 雨天中止 |
| 空手道 | 男子 初戦敗退 |
弓道部
| 大会名 | 第57回全日本学生弓道選手権大会 個人戦 |
|---|---|
| 開催日 | 6/20 |
| 開催場所 | 鹿児島大学弓道場 |
| 試合結果 | 【男子】 藤山、笹原 二次予選通過(2射皆中)よって全日本大会本戦出場権獲得 冨松 予選通過ならず 【女子】 田中 予選通過ならず |
ソフトボール部
| 大会名 | 第42回南日本ナイターソフトボール大会 |
|---|---|
| 開催日 | 6/1~30 |
| 開催場所 | 大峯公園、祇園之洲公園 ほか |
| 試合結果 | 鹿国大 7-7 JR運輸センター(抽選勝ち) 鹿国大 0-2 鹿大オールスターズ |
ソフトボール部
| 大会名 | 鹿児島市三地区社会人ソフトボール大会 |
|---|---|
| 開催日 | 5/1~31 |
| 開催場所 | ふれあいスポーツランド |
| 試合結果 | 鹿国大 4-10 福平クラブ |
バスケットボール部(女子)
| 大会名 | 第14回全九州大学春季バスケットボール選手権大会 |
|---|---|
| 開催日 | 5/2~3 |
| 開催場所 | 九州共立大学 福原記念体育館 |
| 試合結果 | 鹿国大 98-79 九州大学 鹿国大 44-97 福岡教育大学 |
バドミントン部
| 大会名 | 九州学生バドミントンリーグ戦大会 |
|---|---|
| 開催日 | 2009/5/19~24 |
| 開催場所 | アクシオン福岡 |
| 試合結果 | 【男子団体(1部)】 鹿国大 0-4 福岡大 鹿国大 1-4 崇城大 鹿国大 1-4 久留米大 鹿国大 1-4 九州国際大 鹿国大 1-4 九州大 <入替戦> 鹿国大 1-4 長崎大 2部降格 【女子団体(3部)】 鹿国大 3-0 福岡女学院 鹿国大 3-2 北九州大 鹿国大 3-2 大分大 鹿国大 3-2 九州大 <入替戦> 鹿国大 0-3 西南学院大 3部残留 |
フットサル部
| 大会名 | プレミアリーグ第1~4節 |
|---|---|
| 開催日 | 4/12、26、5/10、24 |
| 開催場所 | 鹿児島アリーナ 他 |
| 試合結果 | <第1節> IUK 2-13 ERS 鹿国大 9-8 Zee <第2節> IUK 4-15 パーラー 鹿国大 2-7 ERS <第3節> IUK 3-7 中学生日記 <第4節> 鹿国大 4-5 中学生日記 |
フットサル部
| 大会名 | 大学大会 |
|---|---|
| 開催日 | 4/29 |
| 開催場所 | 鹿児島アリーナ 他 |
| 試合結果 | 鹿国大 3-6 Gクランク 鹿国大 6-10 Zee |
ソフトテニス部
| 大会名 | 第35回全九州学生ソフトテニス春季リーグ戦大会 |
|---|---|
| 開催日 | 2009年5/2~5 |
| 開催場所 | 熊本県民運動公園メインテニスコート |
| 試合結果 | 【男子2部リーグ】 鹿国大 2-3 熊本大 鹿国大 2-3 宮崎大 鹿国大 2-3 沖縄国際大 鹿国大 2-3 鹿大 鹿国大 4-1 佐賀大 <入替戦> 鹿国大 0-3 九州大 3部降格 【女子4部-2】 鹿国大 2-1 九州市立大学 鹿国大 0-3 福岡教育大 鹿国大 1-2 九州保健福祉大 残留 |
バスケットボール部(女子)
| 大会名 | 第14回九州大学春季バスケットボール選手権大会 |
|---|---|
| 開催日 | 2009年5/2・3・8・9・10 |
| 開催場所 | 福岡経済大学体育館 |
| 試合結果 | 鹿国大 75-47 熊本県立大 鹿国大 69-110 福岡経済大 |
陸上競技部
| 大会名 | 第2・3回鹿児島県陸上競技記録会 |
|---|---|
| 開催日 | 2009年4/19、26 |
| 開催場所 | 鴨池陸上競技場 |
| 試合結果 | <男子一般 三段跳> 若松 雄大 14m22 3位 <男子一般 3000mSC> 田畑 庸平 9'25""59 1位 <男子一般 砲丸投> 岩川 敬市 8m73 3位 |
水泳部
| 大会名 | 第15回九州学生短水路公認記録会 |
|---|---|
| 開催日 | 2009年2/28~3/1 |
| 開催場所 | 福岡市総合西市民プール |
| 試合結果 | <50m自由形> 萩原 克紀 25""33 18位 <50m背泳ぎ> 今和泉 良太 29""16 3位 <100m背泳ぎ> 今和泉 良太 1'03""54 8位 <50m平泳ぎ> 椛山 祐太郎 35""41 15位 <200m個人メドレー> 佐川 大輔 2'25""25 15位 <400m個人メドレー> 佐川 大輔 5'12""15 8位 <50mバタフライ> 中村 大樹 29""81 8位 |
弓道部
| 大会名 | 第9回県下大学弓道選手権大会 |
|---|---|
| 開催日 | 2009年3/8 |
| 開催場所 | 鹿児島大学弓道場 |
| 試合結果 | 【男子団体】 鹿国大B(迫田・厚地・前田) 36射27中 2位 鹿国大A(藤山・笹原・大重) 36射20中 入賞ならず 混成(中村) 12射4中 入賞ならず 【女子団体】 鹿国大b(山﨑・植村・德留) 36射31中 優勝 鹿国大c(谷川・岩坪・蒲嶋) 36射17中 3位 鹿国大a(河内・牧薗・田中) 36射15中 入賞ならず 【男子個人】 前田 頌二郎 12射11中 2位 |
射撃部
| 大会名 | 平成20年度九州学連強化合宿 |
|---|---|
| 開催日 | 2009年3/6~9 |
| 開催場所 | 崇城大学ライフル射撃場 |
| 試合結果 | 吉松 敬紘(2年) 600点中475点 野平 拓朗(1年) 600点中350点 |
バスケットボール部(女子)
| 大会名 | 平成21年度南九州4県対抗鹿児島県予選 |
|---|---|
| 開催日 | 2009年3/14~15 |
| 開催場所 | 鹿児島県体育館 |
| 試合結果 | 鹿国大 71-49 川内真光寺 鹿国大 52-76 鹿大 |
バスケットボール部(女子)
| 大会名 | 南日本バスケットボールリーグ |
|---|---|
| 開催日 | 2009/2/15 |
| 開催場所 | 牧園体育館 |
| 試合結果 | 鹿国大 59-71 鹿大 |
バドミントン部
| 大会名 | 第38回南九州学生バドミントン選手権大会 |
|---|---|
| 開催日 | 2009/12/13~14 |
| 開催場所 | 鹿児島大学第二体育館 |
| 試合結果 | 【男子団体】 鹿国大A・・・2位、鹿国大B・・・3位 <準決勝> 鹿国大B 1-3 鹿国大A <決勝> 鹿国大A 1-3 CHOMPOYOH(4年生) 【女子団体】 鹿国大・・・2位 <決勝> 鹿国大 1-3 鹿大 【男子ダブルス】 福島・桃井(鹿国大)・・・1位 <準決勝> 別府・徳石 0-2 福島・桃井(鹿国大) 下田・林(鹿国大) 1-2 松本・瀬戸川(龍念会) <決勝> 福島・桃井(鹿国大) 2-0 松本・瀬戸川(龍念会) 【女子ダブルス】 池田・中村(鹿国大)・・・2位、吉野・宮下(鹿国大)・・・3位 <準決勝> 吉野・宮下(鹿国大) 0-2 高野・川原(鹿大) <決勝> 池田・中村(鹿国大) 1-2 高野・川原(鹿大) 【男子シングルス】 福島(鹿国大)・・・1位、別府(鹿国大)・・・2位、桃井・下田(鹿国大)・・・3位 <準決勝> 桃井(鹿国大) 1-2 福島(鹿国大) 下田(鹿国大) 1-2 別府(鹿国大) <決勝> 福島(鹿国大) 2-0 別府(鹿国大) 【女子シングルス】 中村(鹿国大)・・・2位、池田(鹿国大)・・・3位 <準決勝> 池田(鹿国大) 0-2 川原(鹿大) <決勝> 中村(鹿国大) 0-2 川原(鹿大) |
第54回鹿児島県バドミントン総合選手権大会
| 大会名 | 第54回鹿児島県バドミントン総合選手権大会 |
|---|---|
| 開催日 | 2009/1/10~11、17~18 |
| 開催場所 | 桜島総合体育館 |
| 試合結果 | 【男子ダブルス】 別府・桃井(鹿国大)・・・3位 <準決勝> 別府・桃井(鹿国大) 1-2 堀之内・石原(川内クラブ) 【男子シングルス】 福島(鹿国大)・・・2位 <決勝> 福島(鹿国大) 1-2 浜崎(鹿商高) |
弓道部
| 大会名 | 第32回県下弓道選手権大会 |
|---|---|
| 開催日 | 2009/2/8 |
| 開催場所 | 県武道館 弓道場 |
| 試合結果 | 【男子】 <参段以下の部> 3位 大重 匡之(8射7中) <四段以上の部> 2位 前田 頌二郎(8射7中) 【女子】 3位 德留 央子(8射6中) 9位 蒲嶋 和美(8射5中) |
水泳部
| 大会名 | 第14回冬季短水路公認記録会 |
|---|---|
| 開催日 | 2008/12/14 |
| 開催場所 | 福岡市総合西市民プール |
| 試合結果 | <男子50M背泳ぎ> 今和泉 良太 29""26 5位 <男子100M背泳ぎ> 今和泉 良太 1'03""98 20位 <男子50M自由形> 萩原 克紀 25""38 17位、住田 朋幸 39""69 137位 <男子50Mバタフライ> 中村 大樹 29""07 25位 <男子100Mバタフライ> 佐川 大輔 1'01""92 39位 <男子200Mバタフライ> 佐川 大輔 2'15""03 16位 <男子50M平泳ぎ> 椛山 祐太郎 35""70 29位、横手 啓 40""51 41位 <男子100M平泳ぎ> 椛山 祐太郎 1'20""03 64位 <男子200M個人メドレー> 中村 大樹 2'37""63 27位 <男子200Mフリーリレー> 今和泉、横手、佐川、住田 1'49""10 28位 <男子200Mメドレーリレー> 今和泉、椛山、中村、萩原 2'02""84 23位 |
バスケットボール部(男子)
| 大会名 | 南日本バスケットボールリーグ |
|---|---|
| 開催日 | 2009/2/15 |
| 開催場所 | 牧園アリーナ |
| 試合結果 | 鹿国大 74-82 出水BLUE SPARKS |
ラグビー部
| 大会名 | 第39回鹿児島県社会人7人制ラグビー大会 |
|---|---|
| 開催日 | 2009/3/1 |
| 開催場所 | ふれあいスポーツランド |
| 試合結果 | <予選リンクF> 鹿国大 5-43 ひとみ 鹿国大 0-49 深緑魂 鹿国大 12-19 さんじゅうにさい |
バスケットボール部(男子)
| 大会名 | 南日本バスケットボールリーグ |
|---|---|
| 開催日 | 2009/1/11、18 |
| 開催場所 | 姶良町総合体育館、鹿児島県体育館 |
| 試合結果 | 鹿国大 65-98 肝属ベアーズ 鹿国大 69-102 倶楽部玉龍 |
バスケットボール部(女子)
| 大会名 | 南日本バスケットボールリーグ |
|---|---|
| 開催日 | 2009/1/18 |
| 開催場所 | 鹿児島県体育館 |
| 試合結果 | 鹿国大 76-65 ライクネス |
フットサル部
| 大会名 | プレミアリーグ最終節 |
| 開催日 | 2009/1/18 |
| 開催場所 | 蒲生体育館 |
| 試合結果 | IUK 3-1 中学生日記 鹿国大 4-0 将軍 <最終結果> IUK・・・5位、鹿国大・・・4位 |
陸上競技部
| 大会名 | 南日本長距離走大会 |
| 開催日 | 2009/1/6 |
| 開催場所 | 鴨池陸上競技場 |
| 試合結果 | 【男子10,000mタイムレース】 <1組目> 田畑 庸祐 31'42 組1位 自己ベスト 和田 幸也 32'24 組2位 和泉 達也 34'12 組7位 杉元 翔平 34'55 組9位 自己ベスト <2組目> 假屋 友弘 31'07 組6位 自己ベスト(全体6位) 坂中 省章 31'12 組8位 自己ベスト 東 貴史 33'06 組15位 今給黎 一材 33'30 組17位 |
